
Автобус YUTONG ZK6118HGA (газ, дизель)
Модель двигателя YC6G260N-50 (Cummins ISDe270 41) Мощность двигателя 260 (270) л.с. Количество мест 25+1 (33+1) Длина 11600 мм Объем багажника Возможна покупка в лизинг и автокредитУзнать стоимость
Оставить заявку
Технические характеристики
Общие | ||
---|---|---|
Количество мест | 25+1 (33+1) | |
Длина | 11600 мм | |
Объем багажника | —— | |
Модель двигателя | YC6G260N-50 (Cummins ISDe270 41) | |
Мощность двигателя | 260 (270) л.с. | |
Полные характеристики | ||
Пол | низкопольный / стандартный пол (3 ступени) | стандартный пол (3 ступени) |
Габаритные размеры (мм) | 11600×2500×3400 | 11600×2500×3085 |
Высота в салоне (мм) | 2200 | |
Колесная база (мм) | 5800 | |
Передняя колея/задняя колея (мм) | 2020/1860 | |
Передний свес/задний свес (мм) | 2545/3255 | |
Модель двигателя | YC6G260N-50 | Cummins ISDe270 41 |
Топливные бак (л) | 190+75 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 85 | |
Расположение двигателя | заднее | |
Максимальная мощность (кВт/мин) | 191/2300 | 198/2300 |
Максимальный крутящий момент (Нм/мин) | 950/1400 | 940/1400 |
Сцепление | SACHS GMF-430 | |
Коробка передачи | МКПП QJ-1205, 5-и ступенчатая | |
Передний мост | «Jingyida», дисковые тормоза | |
Задняя ось | JYD мосты(барабанные тормоза YUTONG 11500 т, редуктор Meritor с передаточным отношением 4.63) | |
Радиус разворота (м) | 12 | |
Подвеска | зависимая рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизаторами поперечной устойчивости | |
Рулевая система | ZF 8098 | |
Тормозная система | двухконтурная пневматическая, пружинный парковочный тормоз, осушитель воздуха, ABS «WABCO», ретардер «Telma» | |
Шины | «Double Coin» 295/80R22.5 | |
Кузов | специальная закрытая кольцевая конструкция кузова повышенной прочности | |
Двери | передняя и средняя пассажирские двери двухстворчатые, задняя - одностворчатая, все открываются вовнутрь. Двери оснащены аварийными переключателями внутри и снаружи салона | |
Посадочные места | мягкие сидения, 25+1 | 33+1 |
Общая пассажировместимость | 81 | |
Система отопления | газовый автономный предпусковой подогреватель «WEBASTO», 8 салонных радиаторов, независимое отопление для водителя | автономный предпусковой подогреватель «WEBASTO», 8 салонных радиаторов, независимое отопление для водителя |
Зеркала заднего вида | с подогревом | |
Прочее оборудование | 1 огнетушитель в салоне, автоматическая система пожаротушения (2 в двигательном отсеке + 1 в отсеке с подогревателем) | |
Дополнительное оборудование | пневматическая подвеска |
Обзор на этот автобус
Смотрите также
Автобус YUTONG ZK6938H9 (дизель)
Модель двигателя
Cummins ISD245 50(YC6G260N-50)
Мощность двигателя
245 (260) л.с.
Количество мест
39+1+1
Длина
9400 мм
Объем багажника
4 (1.8) м3
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6122H9 (дизель)
Модель двигателя
ISL 360 50 (YC6MK375N-50)
Мощность двигателя
360 (375) л.с.
Количество мест
51(53)+1+1
Длина
12000 мм
Объем багажника
12.5 (6) м3
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6121HQ
Модель двигателя
WP10.336E53
Мощность двигателя
336 л.с.
Количество мест
57+1+1
Длина
12365 мм
Объем багажника
5 м3
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6852HG (газ, дизель)
Модель двигателя
YC4G180N-40(ISDE185 41)
Мощность двигателя
180 (185) л.с
Количество мест
22+1 (25+1)
Длина
8545 мм
Объем багажника
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6128H
Модель двигателя
WEICHAI WP10.375 E53 (Евро 5)
Мощность двигателя
276 (375) л.с.
Количество мест
51+1+1
Длина
12300 мм
Объем багажника
8.5 м3
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус Yutong ZK6128HG дизель
Модель двигателя
YC6L330-50 (Евро-5)
Объем двигателя
8.424 л
Количество мест
31+59 (стоячие)
Длина
12170 мм
Объем багажника
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Городской Автобус YUTONG ZK6116HG
Модель двигателя
Yuchai, YC6A240-50 / Yuchai, YC6G260N-50
Количество мест
Всего 85 (сидячие 30)
Длина
10800 мм
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ