Технические характеристики
Общие | |
---|---|
Марка | YUTONG |
Модель | ZK6947HN |
Количество посадочных мест | 39+1+1 |
Тип топлива | Дизель |
Год выпуска | 2024 |
Цвет | Белый |
Снаряженная масса | 10 400 кг |
Объем багажника | 4.0 м3 |
Модель двигателя | CUMMINS ISD245 50 (Евро 5) |
Объем | 6,7 л |
Номинальная мощность | 174 кВт / 236,57 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 936/1400 Нм/мин |
Топливный бак | 200 л, заправочные лючки с обеих сторон. |
Расположение двигателя | Заднее, с защитой двигателя |
Габаритные размеры | 9450×2550×3450 мм |
Высота в салоне | 1930 мм |
Максимальная скорость | 100 км/ч |
Сцепление | SACHS MFZ430, однодисковое сухое, с жидкоуслительном приводом. |
Коробка передач | FAST 6DS-130, 6-ступенчатая, механическая. |
Передний мост | «Jingyida» мост, дисковый тормоз. |
Задний мост | «Jingyida» мост, дисковый тормоз. |
Подвеска | Пневматическая зависимая подвеска, с гидравлическим телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
Рулевая система | Левый руль, гидроусилитель |
Тормозная система | Независимая двуконтурная пневматическая, пружинный парковочный тормоз, осушитель воздуха Wabco, ASR, ESC. Ретардер Telma. |
Шины | Double coin 10R22.5, с запасным колесом |
Конструкция кузова | Каркас кузова изготовлен из холоднокатаных стальных труб. Передняя и задняя панели, крыша и боковины изготовлены из оцинкованной стали, двери и люк - из алюминия, бамперы – из стали. Кузов и шасси полностью обработаны по технологии электрофореза немецкой линии «DURR» и японской линии «Кара» соответственно. |
Внутренняя отделка | Морозостойкая внутренняя отделка, пол с противоскользящим покрытием. Пассажирский салон имеет звуковую и термоизоляцию. |
Двери | Передняя дверь: пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления, двойное остекление, пульт на первую дверь; задняя дверь: пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления, двойное остекление. Двери оснащены аварийными переключателями внутри и снаружи салона. |
Окна | двойное остекление. |
Аварийный люк | 1 |
Система кондиционирования воздуха | KELIN (24000Kcal/h) |
Система отопления | Независимый отопитель, 6 салонных радиаторов, 2 кассетных радиатора, радиатор для водителя, радиатор для передней и средней двери. |
Аудио-видео оборудование | 7-ми дюймовый встроенный центральный пульт управления (плеер-монитор), передний 22-ти дюймовый цветной LCD монитор |
Обзор | Автоматически регулируемые зеркала заднего вида с подогревом, система видеонаблюдения для задней двери, камера заднего вида |
Система электроснабжения | 2 аккумулятора 150 Ан, генератор 28V-70A |
Прочее оборудование | Электронные часы, подготовка под установку тахографа, 1 огнетушитель в салоне, механический люк для проветривания/запасной выход в крыше, автоматическая система пожаротушения (2 в двигательном отсеке + 1 в отсеке с предпусковым подогревателем), утепленная проводка, влагозащитные разъемы, домкрат, ящик инструментов, запасное колесо, индивидуальный USB-разъем для водителя. Система Глонасс. |
Обзор на этот автобус
Смотрите также
Автобус YUTONG ZK6122H9 (дизель)
Модель двигателя
ISL 360 50 (YC6MK375N-50)
Мощность двигателя
360 (375) л.с.
Количество мест
51(53)+1+1
Длина
12000 мм
Объем багажника
12.5 (6) м3
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6121HQ
Модель двигателя
WP10.336E53
Мощность двигателя
336 л.с.
Количество мест
57+1+1
Длина
12365 мм
Объем багажника
5 м3
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6128H
Модель двигателя
WEICHAI WP10.375 E53 (Евро 5)
Мощность двигателя
276 (375) л.с.
Количество мест
51+1+1
Длина
12300 мм
Объем багажника
8.5 м3
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус Yutong ZK6126HG
Модель двигателя
Yuchai, YC6L330-50 (Евро-5)
Объем двигателя
8.424 л
Количество мест
26+2+1+71 (стоячие)
Длина
12170 мм
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Городской Автобус YUTONG ZK6116HG
Модель двигателя
Yuchai, YC6A240-50 / Yuchai, YC6G260N-50
Мощность двигателя
172 кВт(2300 об.мин) / 182кВт(2300 об.мин)
Количество мест
Всего 85 (сидячие 30)
Длина
10800 мм
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6127 HQ
Модель двигателя
ISL9.5-340E51A (Евро 5)
Мощность двигателя
251 кВт / 1900 об.мин
Количество мест
55+1+1
Длина
12300 мм
Объем двигателя
9.46 л
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Городской Автобус YUTONG ZK6890 HGQ
Тип топлива
Дизель
Максимальная мощность
147 кВт / 199 л.с. / 2300 об.мин
Количество мест
Всего 52 (сидячие 22)
Длина
8940 мм
Коробка передач
Механическая
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6947HN(C9) (газовый)
Мощность двигателя
182 кВт
Количество мест
39+1+1
Длина
9450 мм
Объем двигателя
7,8 л
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ