Технические характеристики
Общие | ||
---|---|---|
Количество мест | 22+1 (25+1) | |
Длина | 8545 мм | |
Объем багажника | - | |
Модель двигателя | YC4G180N-40(ISDE185 41) | |
Мощность двигателя | 180 (185) л.с | |
Полные характеристики | ||
Габаритные размеры (мм) | 8545×2420×3400 | 8545×2420×3085 |
Внутренняя высота салона (мм) | 2200 | |
Колесная база (мм) | 4000 | |
Передняя колея/задняя колея (мм) | 1900/1800 | |
Передний свес/задний свес (мм) | 1945/2600 | |
Радиус разворота (м) | 10 | |
Снаряженная масса (кг) | 8350 | |
Модель двигателя | YC4G180N-40 (Евро 5) | ISDE185 41 (Евро 5) |
Максимальная скорость (км/ч) | 85 | |
Расположение двигателя | заднее | |
Максимальная мощность (кВт/rpm) | 126/2300 | 136/2300 |
Макс. крутящий момент (Н.m/rpm) | 650/≤1400 | 686/1400 |
Объём (л) | 4.5 | |
Объем газобаллона (л) / Емкость топливного бака (л) | 6×90 | 180 |
Сцепление | SACHS MF395 | |
Коробка передач | МКПП, Модель QJ805, 5-и ступенчатая. | |
Нагрузка на переднюю ось нагрузка на заднюю ось (кг) | 4450 /8450 | |
Подвеска | рессорная (3 спереди 4 сзади), стабилизаторы поперечной устойчивости, гидравлические телескопические амортизаторы. | |
Рулевая система | ZF 8090 | |
Тормозная система | двухконтурная пневматическая, барабанные тормоза, пружинный парковочный тормоз, осушитель воздуха, ABS «WABCO». | |
Шины | «Double Coin» 9R22.5 | |
Кузов | специальная закрытая кольцевая конструкция кузова повышенной прочности. | |
Двери | передняя одностворчатая пассажирская дверь и средняя двухстворчатая пассажирская дверь, открываются внутрь. Двери оснащены аварийными переключателями внутри и снаружи салона. | |
Окна | боковые окна сдвижные, встроенная сдвижная форточка водителя. | |
Посадочные места | мягкие сидения, 22+1 | 25+1 |
Общая пассажировместимость | 60 | |
Система отопления | 5 салонных радиаторов, независимое отопление для водителя. | |
Зеркала заднего вида | регулируемые вручную, с подогревом. | |
Прочее | 2 огнетушителя в салоне, автоматическая система пожаротушения (2 в двигательном отсеке + 1 в отсеке с подогревателем). | |
Дополнительное оборудование | автономный жидкостный предпусковой подогреватель «WEBASTO». |
Обзор на этот автобус
Смотрите также
Автобус YUTONG ZK6938H9 (дизель)
Модель двигателя
Cummins ISD245 50(YC6G260N-50)
Мощность двигателя
245 (260) л.с.
Количество мест
39+1+1
Длина
9400 мм
Объем багажника
4 (1.8) м3
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6122H9 (дизель)
Модель двигателя
ISL 360 50 (YC6MK375N-50)
Мощность двигателя
360 (375) л.с.
Количество мест
51(53)+1+1
Длина
12000 мм
Объем багажника
12.5 (6) м3
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6118HGA (газ, дизель)
Модель двигателя
YC6G260N-50 (Cummins ISDe270 41)
Мощность двигателя
260 (270) л.с.
Количество мест
25+1 (33+1)
Длина
11600 мм
Объем багажника
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6121HQ
Модель двигателя
WP10.336E53
Мощность двигателя
336 л.с.
Количество мест
57+1+1
Длина
12365 мм
Объем багажника
5 м3
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6128H
Модель двигателя
WEICHAI WP10.375 E53 (Евро 5)
Мощность двигателя
276 (375) л.с.
Количество мест
51+1+1
Длина
12300 мм
Объем багажника
8.5 м3
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус Yutong ZK6128HG дизель
Модель двигателя
YC6L330-50 (Евро-5)
Объем двигателя
8.424 л
Количество мест
31+59 (стоячие)
Длина
12170 мм
Объем багажника
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Городской Автобус YUTONG ZK6116HG
Модель двигателя
Yuchai, YC6A240-50 / Yuchai, YC6G260N-50
Количество мест
Всего 85 (сидячие 30)
Длина
10800 мм
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Автобус YUTONG ZK6127 HQ
Модель двигателя
ISL9.5-340E51A (Евро 5)
Мощность двигателя
251 кВт / 1900 об.мин
Количество мест
55+1+1
Длина
12300 мм
Объем двигателя
9.46 л
Подробнее
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ